| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 3426 | 51,55% | 3426 | 51,55% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3220 | 48,45% | 0 | 0,00% | 3220 | 48,45% |
| JUMLAH | 6646 | 100,00% | 3426 | 51,55% | 3220 | 48,45% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6646 | 100,00% | 3426 | 51,55% | 3220 | 48,45% | |
Diperbarui pada : 15 Januari 2026