| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 3456 | 51,64% | 3456 | 51,64% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3237 | 48,36% | 0 | 0,00% | 3237 | 48,36% |
| JUMLAH | 6693 | 100,00% | 3456 | 51,64% | 3237 | 48,36% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6693 | 100,00% | 3456 | 51,64% | 3237 | 48,36% | |
Diperbarui pada : 15 April 2026