| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 104 | 1,56% | 48 | 0,72% | 56 | 0,84% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 68 | 1,02% | 41 | 0,61% | 27 | 0,40% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 575 | 8,62% | 287 | 4,30% | 288 | 4,32% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 680 | 10,19% | 363 | 5,44% | 317 | 4,75% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 665 | 9,96% | 337 | 5,05% | 328 | 4,91% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 570 | 8,54% | 283 | 4,24% | 287 | 4,30% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 609 | 9,12% | 313 | 4,69% | 296 | 4,44% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 540 | 8,09% | 273 | 4,09% | 267 | 4,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 461 | 6,91% | 227 | 3,40% | 234 | 3,51% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 492 | 7,37% | 265 | 3,97% | 227 | 3,40% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 519 | 7,78% | 262 | 3,93% | 257 | 3,85% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 459 | 6,88% | 233 | 3,49% | 226 | 3,39% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 309 | 4,63% | 178 | 2,67% | 131 | 1,96% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 234 | 3,51% | 131 | 1,96% | 103 | 1,54% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 160 | 2,40% | 88 | 1,32% | 72 | 1,08% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 109 | 1,63% | 55 | 0,82% | 54 | 0,81% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 120 | 1,80% | 60 | 0,90% | 60 | 0,90% |
| JUMLAH | 6674 | 100,00% | 3444 | 51,60% | 3230 | 48,40% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6674 | 100,00% | 3444 | 51,60% | 3230 | 48,40% | |
Diperbarui pada : 26 Februari 2026