Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun NAMA DUSUN 1748 4939 2576 2363
1 RW 001 , Ketua MULYADI 0 0 0 0
2 Dusun 1 , Ketua TATAN RUSTANDI 140 485 237 248
1 RW 003 , Ketua NOVILIA 53 173 90 83
1 RT 003 22 69 34 35
2 RT 002 , Ketua ASEP NUGRAHA 9 38 22 16
3 RT 001 22 66 34 32
2 RW 002 , Ketua ASEP JAMALUDIN 30 104 49 55
1 RT 003 8 35 16 19
2 RT 002 13 42 22 20
3 RT 001 , Ketua SURYANA 9 27 11 16
3 RW 001 , Ketua MULYADI 57 208 98 110
1 RT 003 , Ketua LISNA LISTIANA 29 114 56 58
2 RT 002 , Ketua ETI DARWATI 19 70 29 41
3 RT 001 9 24 13 11
3 Dusun 2 , Ketua ALI SULAEMAN 179 598 293 305
1 RW 010 , Ketua AMIN 24 88 38 50
1 RT 002 , Ketua ANDI LALA 8 30 13 17
2 RT 001 , Ketua U.SURYANA 16 58 25 33
2 RW 007 , Ketua NANANG SUPRIATNA 64 228 119 109
1 RT 002 , Ketua ASEP ZAENAL MUTAQIN 35 122 62 60
2 RT 001 , Ketua SUHERMAN 29 106 57 49
3 RW 005 , Ketua UJANG KOMARA 57 188 93 95
1 RT 003 , Ketua AMID 20 68 35 33
2 RT 002 , Ketua UNDANG SUHARA 20 64 29 35
3 RT 001 , Ketua LILI. 17 56 29 27
4 RW 004 , Ketua HASAN BASRI 34 94 43 51
1 RT 002 19 52 26 26
2 RT 001 , Ketua UNED JUNAEDI 15 42 17 25
4 Dusun 3 , Ketua AEP SAEPULLOH 191 652 338 314
1 RW 011 , Ketua ASEP TENGSAN 23 81 43 38
1 RT 002 5 20 10 10
2 RT 001 18 61 33 28
2 RW 009 82 288 139 149
1 RT 003 20 68 27 41
2 RT 002 22 76 38 38
3 RT 001 40 144 74 70
3 RW 008 51 157 91 66
1 RT 001 26 74 40 34
2 RT 002 25 83 51 32
4 RW 006 , Ketua ADE SUHAYA 35 126 65 61
1 RT 001 15 51 26 25
2 RT 002 20 75 39 36
2258 6674 3444 3230

 Menu Kategori

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Oma Anggawisastra No.265-269, Lampegan, Kec. Ibun, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
Desa : Lampegan
Kecamatan : Ibun
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40384
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:23
    Kemarin:160
    Total Pengunjung:16.510
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.97
    Browser:Mozilla 5.0