| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 101 | 1,52% | 48 | 0,72% | 53 | 0,80% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 81 | 1,22% | 45 | 0,68% | 36 | 0,54% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 577 | 8,68% | 292 | 4,39% | 285 | 4,29% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 675 | 10,16% | 354 | 5,33% | 321 | 4,83% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 660 | 9,93% | 339 | 5,10% | 321 | 4,83% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 567 | 8,53% | 282 | 4,24% | 285 | 4,29% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 608 | 9,15% | 312 | 4,69% | 296 | 4,45% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 533 | 8,02% | 269 | 4,05% | 264 | 3,97% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 453 | 6,82% | 223 | 3,36% | 230 | 3,46% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 498 | 7,49% | 269 | 4,05% | 229 | 3,45% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 513 | 7,72% | 255 | 3,84% | 258 | 3,88% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 451 | 6,79% | 229 | 3,45% | 222 | 3,34% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 308 | 4,63% | 177 | 2,66% | 131 | 1,97% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 238 | 3,58% | 134 | 2,02% | 104 | 1,56% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 154 | 2,32% | 83 | 1,25% | 71 | 1,07% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 111 | 1,67% | 56 | 0,84% | 55 | 0,83% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 118 | 1,78% | 59 | 0,89% | 59 | 0,89% |
| JUMLAH | 6646 | 100,00% | 3426 | 51,55% | 3220 | 48,45% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6646 | 100,00% | 3426 | 51,55% | 3220 | 48,45% | |
Diperbarui pada : 15 Januari 2026