| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 102 | 1,52% | 47 | 0,70% | 55 | 0,82% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 70 | 1,05% | 42 | 0,63% | 28 | 0,42% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 569 | 8,50% | 285 | 4,26% | 284 | 4,24% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 666 | 9,95% | 351 | 5,24% | 315 | 4,71% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 674 | 10,07% | 345 | 5,15% | 329 | 4,92% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 562 | 8,40% | 280 | 4,18% | 282 | 4,21% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 627 | 9,37% | 322 | 4,81% | 305 | 4,56% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 535 | 7,99% | 269 | 4,02% | 266 | 3,97% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 470 | 7,02% | 235 | 3,51% | 235 | 3,51% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 495 | 7,40% | 264 | 3,94% | 231 | 3,45% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 517 | 7,72% | 262 | 3,91% | 255 | 3,81% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 458 | 6,84% | 233 | 3,48% | 225 | 3,36% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 314 | 4,69% | 180 | 2,69% | 134 | 2,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 240 | 3,59% | 135 | 2,02% | 105 | 1,57% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 160 | 2,39% | 89 | 1,33% | 71 | 1,06% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 111 | 1,66% | 57 | 0,85% | 54 | 0,81% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 123 | 1,84% | 60 | 0,90% | 63 | 0,94% |
| JUMLAH | 6693 | 100,00% | 3456 | 51,64% | 3237 | 48,36% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6693 | 100,00% | 3456 | 51,64% | 3237 | 48,36% | |
Diperbarui pada : 15 April 2026