| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 226 | 3,39% | 109 | 1,63% | 117 | 1,75% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 214 | 3,21% | 114 | 1,71% | 100 | 1,50% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 497 | 7,45% | 244 | 3,66% | 253 | 3,79% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 366 | 5,48% | 177 | 2,65% | 189 | 2,83% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 359 | 5,38% | 188 | 2,82% | 171 | 2,56% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,07% | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0,13% | 2 | 0,03% | 7 | 0,10% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 36 | 0,54% | 17 | 0,25% | 19 | 0,28% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1714 | 25,68% | 856 | 12,83% | 858 | 12,86% | |
| BELUM MENGISI | 4960 | 74,32% | 2588 | 38,78% | 2372 | 35,54% | |
| TOTAL | 6674 | 100,00% | 3444 | 51,60% | 3230 | 48,40% | |
Diperbarui pada : 26 Februari 2026