Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 220 3,31% 107 1,61% 113 1,70%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 210 3,16% 110 1,66% 100 1,50%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 483 7,27% 234 3,52% 249 3,75%
4 SLTP/SEDERAJAT 356 5,36% 173 2,60% 183 2,75%
5 SLTA / SEDERAJAT 346 5,21% 183 2,75% 163 2,45%
6 DIPLOMA I / II 5 0,08% 3 0,05% 2 0,03%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 8 0,12% 2 0,03% 6 0,09%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 32 0,48% 14 0,21% 18 0,27%
9 STRATA II 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1662 25,01% 828 12,46% 834 12,55%
BELUM MENGISI 4984 74,99% 2598 39,09% 2386 35,90%
TOTAL 6646 100,00% 3426 51,55% 3220 48,45%

Diperbarui pada : 15 Januari 2026

 Menu Kategori

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Oma Anggawisastra No.265-269, Lampegan, Kec. Ibun, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
Desa : Lampegan
Kecamatan : Ibun
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40384
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:59
    Kemarin:128
    Total Pengunjung:10.368
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.136
    Browser:Mozilla 5.0