Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 232 3,47% 112 1,67% 120 1,79%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 219 3,27% 117 1,75% 102 1,52%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 523 7,81% 257 3,84% 266 3,97%
4 SLTP/SEDERAJAT 376 5,62% 183 2,73% 193 2,88%
5 SLTA / SEDERAJAT 376 5,62% 200 2,99% 176 2,63%
6 DIPLOMA I / II 5 0,07% 3 0,04% 2 0,03%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 9 0,13% 2 0,03% 7 0,10%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 36 0,54% 17 0,25% 19 0,28%
9 STRATA II 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1778 26,57% 893 13,34% 885 13,22%
BELUM MENGISI 4915 73,43% 2563 38,29% 2352 35,14%
TOTAL 6693 100,00% 3456 51,64% 3237 48,36%

Diperbarui pada : 15 April 2026

 Menu Kategori

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Oma Anggawisastra No.265-269, Lampegan, Kec. Ibun, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
Desa : Lampegan
Kecamatan : Ibun
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40384
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:33
    Kemarin:117
    Total Pengunjung:22.336
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.213
    Browser:Mozilla 5.0